Détails de produit
Entièrement redessiné, le Bigfoot 3 rend le fatbike carrément amusant, n'importe où, n’importe quand.
Sa maniabilité confiante et agressive l’aide à suivre avec précision la ligne que vous lui dictez dans les descentes ou les sentiers techniques, tandis que sa transmission monoplateau permet des changements de vitesse simples et fiables avec des mains gantées.
CE QUI LE REND EXCEPTIONNEL
- Conçu de A à Z avec l'approche holistique de Norco en matière de positionnement et de géométrie.
- De gros pneus de fatbike pour une traction et une flottaison maximales dans la neige profonde.
- Des détails qui augmentent sa polyvalence.
- Sur un fatbike, il est important d'avoir un bon dégagement au tube supérieur.
- Optimisé pour le froid, efficace à longueur d’année.
- Des détails modernes et intelligents pour améliorer la performance.
CADRE | Butted X6 Aluminum |
FOURCHE | 6061 Aluminum |
MANETTE ARRIÈRE | Shimano Deore SL-M5100 |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore RD-M5100 |
PÉDALIER | Samox Alloy, 30T, 170mm (S), 175mm (M, L, XL) |
JEU DE PÉDALIER | External, BSA Threaded |
CASSETTE | Sunrace CMX8, 11/51T, 11 Speed |
CHAÎNE | KMC X11 |
FREIN AVANT | Tektro MD-280 Mechanical, Organic Pads |
DISQUE AVANT | Tektro, 180mm |
FREIN ARRIÈRE | Tektro MD-280 Mechanical, Organic Pads |
DISQUE ARRIÈRE | Tektro, 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Tektro Alloy |
GUIDON | Butted 6061 Alloy, 760mm, 15mm Rise |
POTENCE | Alloy, 50mm Length, 31.8mm Clamp |
TIGE DE SELLE | Norco Alloy 31.6 |
JEU DE DIRECTION | Sealed Bearing, Tapered |
ENTRETOISES DE JEU DE DIRECTION | 2x10mm - Black |
SELLE | Norco XC |
POIGNÉES/GUIDOLINE | VP Lock-On |
PÉDALES | VP Nylon Flat |
COLLIER DE TIGE DE SELLE | Aluminium, à déblocage rapide |
MOYEU AVANT | Sealed Bearing, 15x150mm, 6 Bolt |
MOYEU ARRIÈRE | Sealed Bearing, 12x197mm, HG, 6 Bolt |
JANTES | Alloy TR, 27.5", 32H |
PNEU AVANT | Vee Snow Avalanche TLR, 4.5", Studdable |
PNEU ARRIÈRE | Vee Snow Avalanche TLR, 4.5", Studdable |
AXE DE ROUE ARRIÈRE | 197mm x 12mm TA |
AXE DE ROUE AVANT | 150mm x 15mm TA |
RAYONS/ÉCROUS | Acier inoxydable, 14g, noirs |
Géométrie
TG | G | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |
Portée | 500 | 470 | 440 | 410 | |
Hauteur hors tout | 631 | 621 |
612
|
||
HTA | Angle de tube de direction |
69
|
|||
OS | Déport de fourche |
51
|
|||
ST | Tube de selle centre-centre | 500 | 450 | 425 | 400 |
STA | Angle réel du tube de selle |
74
|
|||
RC | Longueur arrière-centre |
440
|
|||
BB | Abaissement du boîtier de pédalier |
59
|
|||
BBH | Hauteur boîtier de pédalier |
332
|
|||
HTT | Longueur tube supérieur théorique horizontal | 681 | 648 | 616 | 586 |
WB | Wheelbase | 1210 | 1177 | 1143 | 1113 |
SOH | Standover | 718 | 690 | 676 | 675 |
HT | Longueur tube de direction | 120 | 110 |
100
|
|
Trail |
95
|
||||
Recommended Seatpost Drop |
150
|
125 | 100 | ||
Insertion maximale de la tige de selle | 320 | 280 | 240 | 215 | |
Longueur de la potence |
50
|
||||
Longueur des manivelles |
175
|
170 | |||
Dimensions des pneus |
4.0" – 4.6"
|
||||
Bouteille d'eau |
2 x 750 mL
|
Taille Recommandée
5'0"5'1"5'2"5'3"5'4"5'5"5'6"5'7"5'8"5'9"5'10"5'11"6'0"6'1"6'2"6'3"6'4"6'5"155160165170175180185190195